বরিশাল বিভাগ
| ক্রমিক | পদবী | নাম |
| ১. | সহ সভাপতি | মোঃ কামাল হোসেন |
| ২. | ঐ | পংকজ কুমার সরকার |
| ৩. | সাধারণ সম্পাদক | মধু সূদন হালদার |
| ৪. | কোষাধ্যক্ষ | রেজা মোহাম্মদ ফারুক |
| ৫. | যুগ্ম- সাধারণ সম্পাদক | মোসাঃ সুরাইয়া আক্তার |
| ৬. | সাংগঠনিক সম্পাদক | এ বি এম আমিনুল ইসলাম খান |
| ৭. | প্রচার ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক | মোঃ সাব্বির আহমেদ |
| ৮. | মহিলা বিষয়ক সম্পাদক | নেহার বেগম |
| ৯. | কার্যনির্বাহী সদস্য | মোঃ আব্দুর রব |
| ১০. | ঐ | মোঃ আহছানুর কবির |
| ১১. | ঐ | মোঃ জাকির হোসেন |
| ১২. | ঐ | মোঃ মাকসুদুর রহমান |
| ১৩. | ঐ | মাহমুদা আক্তার |
| ১৪. | ঐ | সুনীল কুমার সরকার |
চট্টগ্রাম বিভাগ
| ক্রমিক | পদবী | নাম |
| ১. | সহ সভাপতি | আবুল হাছানাত কাজী মুহাম্মদ ইলিয়াছুর রশিদ |
| ২. | ঐ | মঈনুল হোসেন সিদ্দিকী |
| ৩. | সাধারণ সম্পাদক | শেখ মো: আলী আব্বাস |
| ৪. | কোষাধ্যক্ষ | মোহাম্মদ জামাল হোসেন |
| ৫. | যুগ্ম- সাধারণ সম্পাদক | মোঃ কামাল হোসেন |
| ৬. | সাংগঠনিক সম্পাদক | সৈয়দ মোঃ এনামুল হক |
| ৭. | প্রচার ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক | মোহাম্মদ আক্কাছ আলী |
| ৮. | মহিলা বিষয়ক সম্পাদক | বাপ্পী রাণী বড়ুয়া |
| ৯. | কার্যনির্বাহী সদস্য | মো: ওসমান গনি |
| ১০. | ঐ | মোহাম্মদ এনামুল হক |
| ১১. | ঐ | আরিফ হোসেন |
| ১২. | ঐ | মোঃ মহিউদ্দিন |
| ১৩. | ঐ | মো: আকতার হোসেন |
| ১৪. | ঐ | শাহীন আরা বেগম |
রাজশাহী বিভাগ
| ক্রমিক | পদবী | নাম |
| ১. | সহ সভাপতি | মোঃ এমরান আলী |
| ২. | ঐ | মোঃ জিল্লুর রহমান |
| ৩. | সাধারণ সম্পাদক | আবু নাসির মোঃ সিদ্দিক হোসেন |
| ৪. | কোষাধ্যক্ষ | মোহাম্মদ মহিউদ্দিন |
| ৫. | যুগ্ম- সাধারণ সম্পাদক | মোঃ ফরিদুল হক |
| ৬. | সাংগঠনিক সম্পাদক | মাসুদ ইকবাল |
| ৭. | প্রচার ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক | সেলিনা পারভীন |
| ৮. | মহিলা বিষয়ক সম্পাদক | তাহমিনা চৌধুরী |
| ৯. | কার্যনির্বাহী সদস্য | মোঃ আশরাফ হোসেন |
| ১০. | ঐ | মোঃ জিয়াউল হক |
| ১১. | ঐ | ফেরদৌস বানু চৌধুরী |
| ১২. | ঐ | মোসাঃ মনিয়ারা খাতুন |
| ১৩. | ঐ | মোসাঃ সেলিনা আক্তার |
সিলেট বিভাগ
| ক্রমিক | পদবী | নাম |
| ১. | সহ সভাপতি | মোহাম্মদ কামরুজ্জামান |
| ২. | ঐ | মোহাম্মদ মতিউর রহমান খান |
| ৩. | সাধারণ সম্পাদক | মাশরুফ আহমেদ চৌধুরী |
| ৪. | কোষাধ্যক্ষ | মোঃ মাহমুদুল হাসান |
| ৫. | যুগ্ম- সাধারণ সম্পাদক | মোঃ খাইরুল ইসলাম |
| ৬. | সাংগঠনিক সম্পাদক | বিপ্লব কুমার দাস |
| ৭. | প্রচার ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক | মোঃ আনোয়ার হোসাইন |
| ৮. | মহিলা বিষয়ক সম্পাদক | নাজমুন নাহার খানম |
| ৯. | কার্যনির্বাহী সদস্য | মোঃ আনোয়ার হোসেন চৌধুরী |
| ১০. | ঐ | মোঃ আব্দুল হাকিম |
| ১১. | ঐ | জবরুল ইসলাম |
| ১২. | ঐ | মোহাম্মদ রিয়াজ উদ্দিন |
| ১৩. | ঐ | সৈয়দ মোকাম্মেল আলী |
| ১৪. | ঐ | মোঃ হুমায়ুন কবির |
ঢাকা বিভাগ
| ক্রমিক | পদবী | নাম |
| ১. | সহ সভাপতি | মোঃ বাবর আলী তালুকদার |
| ২. | ঐ | |
| ৩. | সাধারণ সম্পাদক | |
| ৪. | কোষাধ্যক্ষ | |
| ৫. | যুগ্ম- সাধারণ সম্পাদক | |
| ৬. | সাংগঠনিক সম্পাদক | |
| ৭. | প্রচার ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক | |
| ৮. | মহিলা বিষয়ক সম্পাদক | |
| ৯. | কার্যনির্বাহী সদস্য | |
| ১০. | ঐ | |
| ১১. | ঐ | |
| ১২. | ঐ | |
| ১৩. | ঐ | |
| ১৪. | ঐ |
খুলনা বিভাগ
| ক্রমিক | পদবী | নাম |
| ১. | সহ সভাপতি | এম.এম. জাকির হোসেন |
| ২. | ঐ | মনোয়ারা খাতুন |
| ৩. | সাধারণ সম্পাদক | এস.এম. আব্দুল হামিদ |
| ৪. | কোষাধ্যক্ষ | সরদার মো. মনজুরুল হক |
| ৫. | যুগ্ম- সাধারণ সম্পাদক | মোসা. নাসরিন সুলতানা |
| ৬. | সাংগঠনিক সম্পাদক | ফারহানা আফরোজ খান চৌধুরী |
| ৭. | প্রচার ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক | হামিদা খাতুন |
| ৮. | মহিলা বিষয়ক সম্পাদক | আঞ্জুমান আরা |
| ৯. | কার্যনির্বাহী সদস্য | অলোক কুমার মজুমদার |
| ১০. | ঐ | আফরোজা সুলতানা |
| ১১. | ঐ | মো. খলিলুজ্জামান |
| ১২. | ঐ | জি.এম. গোলাম রব্বানী |
| ১৩. | ঐ | এস এম মহিবুল্লাহ |
| ১৪. | ঐ | সাহানা আক্তার |
রংপুর বিভাগ
| ক্রমিক | পদবী | নাম |
| ১. | সহ সভাপতি | |
| ২. | ঐ | |
| ৩. | সাধারণ সম্পাদক | |
| ৪. | কোষাধ্যক্ষ | |
| ৫. | যুগ্ম- সাধারণ সম্পাদক | |
| ৬. | সাংগঠনিক সম্পাদক | মোঃ ইয়ামিন আলী |
| ৭. | প্রচার ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক | |
| ৮. | মহিলা বিষয়ক সম্পাদক | |
| ৯. | কার্যনির্বাহী সদস্য | |
| ১০. | ঐ | |
| ১১. | ঐ | |
| ১২. | ঐ | |
| ১৩. | ঐ | |
| ১৪. | ঐ |
ময়মনসিংহ বিভাগ
| ক্রমিক | পদবী | নাম |
| ১. | সহ সভাপতি | তানজিলা ফেরদৌস |
| ২. | ঐ | মোহাম্মদ আলী খান চন্দন |
| ৩. | সাধারণ সম্পাদক | আব্দুল্লাহ আল আলী |
| ৪. | কোষাধ্যক্ষ | মনিরুজ্জামান |
| ৫. | যুগ্ম- সাধারণ সম্পাদক | মোঃ আমিনুল ইসলাম |
| ৬. | সাংগঠনিক সম্পাদক | আবুল কালাম মোহাম্মদ ফরহাদ |
| ৭. | প্রচার ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক | মোঃ গোলাম মোস্তফা |
| ৮. | মহিলা বিষয়ক সম্পাদক | জীবননেছা জাহান চম্পা |
| ৯. | কার্যনির্বাহী সদস্য | করিমন নেছা |
| ১০. | ঐ | মোঃ খায়রুল আলম নান্নু |
| ১১. | ঐ | মোঃ ফজলুর রাকিব |
| ১২. | ঐ | ফৌজিয়া আক্তার |
| ১৩. | ঐ | লুৎফুন্নাহার বেগম |
| ১৪. | ঐ | মোঃ সাইফুল ইসলাম |
